NOT. DELL PRO 16 PC16250 Ultra7-255U 16GB 512GB-M.2 16Inc-FHD+ W11Pro Silver 3YB
NOT. DELL PRO 16 PC16250 Ultra7-255U 16GB 512GB-M.2 16Inc-FHD+ W11Pro Silver 3YB
$2.044,59 IVA
4 disponibles
Tranquilo dama o caballero aqui solo compras seguras
Características y compatibilidad
NOT. DELL PRO 16 PC16250 Ultra7-255U 16GB 512GB-M.2 16Inc-FHD+ W11Pro Silver 3YB
Características
| Procesador | Core Ultra 7 255U |
|---|---|
| Modelo | Dell Pro 16 PC16250 |
| SKU | XF5PC |
| Pantalla | 16, Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare, FHD+IR Cam |
| Memoria Instalada | 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Slots de memoria | 2 SODIMM DDR5 5600 MHz |
| Memoria Máx | 64 GB |
| Almacenamiento Instalado | 512 GB SSD (QLC) |
| Tipo SSD soportado | M.2 2230 NVMe PCIe de 4.ª generacion, hasta 64 Gbps |
| Máx SSD | 2TB |
| Teclado | Spanish (Latin America) backlit Copilot key keyboard with numeric keypad |
| Tarjeta Gráfica | Integrated Intel graphics for Intel Core Ultra 7 255U processor |
| Conectividad | Intel Wi-Fi 6E (6 where 6E unavailable) AX211, 2×2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 wireless card |
| Batería | 3-cell, 55 Wh, ExpressCharge Capable, ExpressCharge Boost Capable |
| Red | Ethernet RJ45 (1 Gb/s) |
| Puerto de video | HDMI 2.1 |
| Color | Silver |
| Peso | Mínimo: 1,92 kg (4,23 lb) |
| Garantía | 3 Year Hardware Service with OnSite SNS-LA |
| Puertos USB | 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) with PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C 1 Thunderbolt 4 (40 Gbps) |
Like para mas info... Mentira!! aqui abajo esta
| Peso | 3,05 kg |
|---|
Solo comentan los que compran JUM!!
Sé el primero en valorar “NOT. DELL PRO 16 PC16250 Ultra7-255U 16GB 512GB-M.2 16Inc-FHD+ W11Pro Silver 3YB” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.