MBO ASUS PRIME B760M-A D4 13VA LGA1700 DDR4-5333 HDMI DP 2M.2 USB3.2 USB-C PCIE4.0 mini-ATX
MBO ASUS PRIME B760M-A D4 13VA LGA1700 DDR4-5333 HDMI DP 2M.2 USB3.2 USB-C PCIE4.0 mini-ATX
$126,96 IVA
10 disponibles
Tranquilo dama o caballero aqui solo compras seguras
Características y compatibilidad
MBO ASUS PRIME B760M-A D4 13VA LGA1700 DDR4-5333 HDMI DP 2M.2 USB3.2 USB-C PCIE4.0 mini-ATX
Características
| AUDIO | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
|---|---|
| CHIPSET | Intel B760 Chipset |
| DISCO | 2 ranuras M.2 y 4 puertos SATA 6Gb |
| FACTOR DE FORMA | mATX |
| GENERACION | Intel Corede 13 generaciones y procesadores Intel Core, Pentium Gold y Celeron, 12 Gen |
| LAN-RED | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
| MEMORIA | 4 x DIMM, max. 128 GB, DDR4 |
| MODELO | PRIME B760M-A D4 |
| PCI | 1 x ranura PCIe 4.0 x16 1 x ranura PCIe 4.0 x16 (compatible con el modo x4)1 x ranura PCIe 4.0 x16 |
| PROCESADOR | 13Gesimo y 12Gesimo Procesadores Intel |
| SATA | 4 puertos SATA 6Gb |
| SOCKET | Intel Socket LGA1700 |
| USB | rasero (total 6 puertos)2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A), frontal (Total 10 puertos)2 x cabezales USB 3.2 Gen 1 soportan 4 puertos USB 3.2 Gen |
| VIDEO | 1 x DisplayPort, 2 x puertos HDMI |
| WIFI-BT | N-A |
Like para mas info... Mentira!! aqui abajo esta
| Peso | 1,05 kg |
|---|
Solo comentan los que compran JUM!!
Sé el primero en valorar “MBO ASUS PRIME B760M-A D4 13VA LGA1700 DDR4-5333 HDMI DP 2M.2 USB3.2 USB-C PCIE4.0 mini-ATX” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.